Hinneryds IF, nu HiTs, tillsammans med Traryds IF.
Följ laget på nätet.
Kolla in truppen, matcher,nyheter, statistik och titta gärna i gästboken.
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 48 |
|
16 | 33 |
|
16 | 30 |
|
16 | 28 |
|
16 | 26 |
|
16 | 26 |
|
16 | 10 |
|
16 | 7 |
|
16 | 3 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 53 |
|
20 | 50 |
|
20 | 41 |
|
20 | 36 |
|
20 | 35 |
|
20 | 31 |
|
20 | 31 |
|
20 | 22 |
|
20 | 9 |
|
20 | 7 |
|
20 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 22 |
|
9 | 22 |
|
9 | 21 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 10 |
|
9 | 7 |
|
9 | 3 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 46 |
|
18 | 41 |
|
18 | 40 |
|
18 | 35 |
|
18 | 21 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 13 |
|
18 | 12 |
Följ laget på nätet.
Kolla in truppen, matcher,nyheter, statistik och titta gärna i gästboken.
Inga aktiviteter inbokade |