Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 9 |
|
5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Kommentarer
Bennypersson 1 maj, 17:28
BennyPersson