Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 26 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 11 | 38 | 21 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 17 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 | 12 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 57 | -47 | 3 |
Kommentarer