Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 35 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 15 | 35 | 32 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 58 | 13 | 45 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 48 | 25 | 23 | 24 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 21 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 28 | 2 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 34 | -12 | 16 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 58 | -52 | 4 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 42 | -29 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 80 | -67 | 3 |
Kommentarer