Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer