Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 24 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer