Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Älmhult Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Bennypersson 22 maj, 11:22
BennyPersson
Bennypersson 22 maj, 11:23
BennyPersson