Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 31 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 29 | 7 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 22 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 18 | |
14 | 2 | 7 | 5 | 25 | 32 | -7 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 39 | -12 | 13 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 40 | -14 | 13 |
Kommentarer
Benny Persson 5 aug, 11:34
Benny Persson