Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 6 Ljungby Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 22 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 19 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Benny Persson 21 maj, 21:29
Benny Persson